作者:李海超 来源:广西药物精准检测与筛选重点实验室 发布时间:2024-05-29
实验室近5年立项科研课题42项,包括国家级课题17项、省部级课题25项(省杰青2项),部分代表性项目如下:
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 到位经费(万元) | 主持人 |
1 | 气泡液体活检:用于肺癌早期预警的自聚集微气泡多功能分子界面设计、调控与集成 | 国家自然科学基金 | 201912-202312 | 66 | 杨帆 |
2 | 生命分析化学 | 广西科技厅杰出青年科学基金项目 | 202112-202511 | 40 | 杨帆 |
3 | 基于微流控高曲率探针的NSCLC免疫治疗效应分子动态监测研究 | 国家自然科学基金地区基金 | 202301-202612 | 33 | 杨帆 |
4 | 一步式微流控阵列传感芯片系统研制及其用于前列腺癌早期检测与预后研究 | 广西科技厅重点项目 | 202203-202512 | 30 | 杨帆 |
5 | 微环境CAFs源性外泌体调控非小细胞肺癌EGFR-TKI耐药及其机制 | 国家自然科学基金委员会地区基金 | 201901-202212 | 36 | 阳洁 |
6 | 细胞静默区SERS纳米复合探针的构建及其用于肝脏缺血再灌注损伤的诊断研究 | 国家自然科学基金委员会青年项目 | 202201-202412 | 30 | 覃小洁 |
7 | 复方罗汉果清肺颗粒调节线粒体抗病毒信号(MAVS)通路降低流感病毒“易感性”的机制和物质基础研究 | 国家自然科学基金委员会青年项目 | 202301-202512 | 30 | 罗卓 |
8 | 基于四面体DNA分子机器的阿尔茨海默症活细胞tau蛋白成像及其磷酸化抑制剂筛选研究 | 国家自然科学基金委员会青年项目 | 202301-202512 | 30 | 黎娜 |
9 | 基于Octa Acid的新型手性超分子主体的构建及其对手性光化学反应的调控 | 国家自然科学基金 | 202101-202312 | 24 | 韦雪琴 |
10 | 基于肾小管上皮细胞的HIF-1α/STAT3/IL-6通路激活成纤维细胞探讨银杏叶提取物抑制急性顺铂肾损伤慢性化的作用机制 | 国家自然科学基金地区项目 | 202101-202412 | 38 | 杨玉芳 |
11 | 基于miR-21介导的 PTEN/Akt通路和细胞自噬研究天胡荽异牡荆素抗肝纤维化的作用机制 | 国家自然科学基金地区基金 | 202001-202312 | 35 | 韦锦斌 |
12 | Twist1/Connexin32复合体诱导小细胞肺癌上皮间充质转化促进依托泊苷耐药的作用机制研究 | 国家自然科学基金委员会地区科学基金项目 | 202201-202512 | 33 | 阳洁 |
13 | 基于功能化“纳米孔实验室”电化学传感的治疗药物监测新方法 | 国家自然科学基金 | 202101-202412 | 34 | 李新春 |
14 | 基于固态纳米孔道-手性超分子组装的药物对映异构体分析方法研究 | 国家自然科学基金地区基金 | 202301-202612 | 33 | 李新春 |
15 | miR-577靶向FGF21/SIRT1信号通路调控内皮细胞衰老在缺血心肌血管新生中的机制研究 | 国家自然科学基金地区基金 | 202001-202312 | 34 | 王辉 |
16 | 抗癌植物新药-裂果薯皂苷I基于HGF/c-Met途径及其调控EMT抗非小细胞肺癌侵袭转移和逆转TKIs耐药作用的分子机制 | 国家自然科学基金地区基金 | 202001-202312 | 34 | 梁钢 |
17 | 金属-有机框架二维纳米材料的可控合成及电催化性质研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 202001-202212 | 25 | 黄金 |
18 | 基于靶向调控“肠-肝”轴的岩黄连抗肝纤维化作用机制及药效物质基础研究 | 国家自然科学基金地区基金 | 202101-202412 | 34 | 梁永红 |
19 | 蒽醌喹唑啉杂合物H靶向抑制EGFR酪氨酸激酶协同干预能量代谢重编程杀灭三阴性乳腺癌新策略 | 国家自然科学基金地区基金 | 202301-202612 | 34 | 侯华新 |
20 | 广西何首乌蒽醌修饰物诱导肝癌非凋亡程序性死亡模式及其分子机制 | 广西科技厅重点项目 | 202010-202409 | 30 | 侯华新 |
上一篇:
下一篇:
版权所有:广西药物精准检测与筛选重点实验室